新闻中心 |
2018年扬州大学招生计划 |
文章来源:优广 发布时间:2018-07-17 阅读:2392次 【字体:大 中 小】 |
年份 省份 招生批次 招生代号 计划数 专业名称 省控线 最高分 最低分 最低超省控线 学费 专业要求
2018 江苏省 体育类本科批次 1381 45 体育教育(师范) 5300 4c
2018 江苏省 体育类本科批次 1381 45 社会体育指导与管理 5300 4c
2018 江苏省 艺术类第2小批 1381 5 音乐表演 6800 4c
2018 江苏省 艺术类第2小批 1381 13 音乐学(师范) 6800 4c
2018 江苏省 艺术类第2小批 1381 5 音乐表演 6800 4c
2018 江苏省 艺术类第2小批 1381 13 音乐学(师范) 6800 4c
2018 江苏省 艺术类第2小批 1381 25 摄影 6800 4c
2018 江苏省 艺术类第2小批 1381 30 数字媒体艺术 6800 4c
2018 江苏省 艺术类第2小批 1381 27 环境设计 6800 4c
2018 江苏省 艺术类第2小批 1381 16 服装与服饰设计 6800 4c
2018 江苏省 艺术类第2小批 1381 20 美术学(师范) 6800 4c
2018 江苏省 艺术类第2小批 1381 14 公共艺术 6800 4c
2018 江苏省 文科类农村定向招生本科批次 1381 4 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语国际教育)★ 5720 2B
2018 江苏省 文科类农村定向招生本科批次 1381 2 历史学(师范)★ 5720 2B
2018 江苏省 文科类农村定向招生本科批次 1381 2 思想政治教育(师范)★ 5200 2B
2018 江苏省 文科类农村定向招生本科批次 1381 2 法学★ 5720 2B
2018 江苏省 文科类农村定向招生本科批次 1381 2 外国语言文学类(英语(师范)、翻译、商务英语)(只招英语考生)(口)★ 5200 2B
2018 江苏省 文科类农村定向招生本科批次 1381 2 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理等5个专业)★ 5200 2B
2018 江苏省 文科类农村定向招生本科批次 1381 2 经济学★ 5200 2B
2018 江苏省 文科类农村定向招生本科批次 1381 2 财政学★ 5200 2B
2018 江苏省 文科类农村定向招生本科批次 1381 2 农林经济管理★ 5200 2B
2018 江苏省 理科类农村定向招生本科批次 1381 2 法学★ 5720 2B
2018 江苏省 理科类农村定向招生本科批次 1381 2 数学类(数学与应用数学(师范)、信息与计算科学)★ 5500 2B
2018 江苏省 理科类农村定向招生本科批次 1381 4 电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)★ 5800 2B
2018 江苏省 理科类农村定向招生本科批次 1381 2 化学类(化学、应用化学)★ 6050 2B
2018 江苏省 理科类农村定向招生本科批次 1381 2 化学工程与工艺★ 5800 2B
2018 江苏省 理科类农村定向招生本科批次 1381 6 机械类(车辆工程、机械设计制造及其自动化)★ 5800 2B
2018 江苏省 理科类农村定向招生本科批次 1381 2 自动化★ 5800 2B
2018 江苏省 理科类农村定向招生本科批次 1381 2 土木工程★ 5800 2B
2018 江苏省 理科类农村定向招生本科批次 1381 2 水利水电工程★ 5800 2B
2018 江苏省 理科类农村定向招生本科批次 1381 2 农业水利工程★ 5800 2B
2018 江苏省 理科类农村定向招生本科批次 1381 3 电气工程及其自动化★ 5800 2B
2018 江苏省 理科类农村定向招生本科批次 1381 2 能源与动力工程★ 5800 2B
2018 江苏省 理科类农村定向招生本科批次 1381 2 临床医学★ 6800 2B
2018 江苏省 理科类农村定向招生本科批次 1381 2 物理学(含师范)★ 5500 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 5 小学教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 7 小学教育(师范)(为扬州市邗江区定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 11 小学教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 7 小学教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 1 小学教育(师范)(为镇江市扬中市定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 8 小学教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 3 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为淮安市淮阴区定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 6 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为淮安市涟水县定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 2 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为淮安市金湖县定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 4 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为南通市海安县定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 1 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为南通市如皋市定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 2 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为南通市启东市定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 1 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为南通市通州区定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 2 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为泰州市靖江市定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 2 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为泰州市兴化市定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 1 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为泰州市姜堰区定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 2 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为扬州市宝应县定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 2 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为扬州市高邮市定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 2 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为扬州市邗江区定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 12 小学教育(师范)(为镇江市句容市定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 1 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为镇江市扬中市定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 文科类提前本科乡村教师 1381 2 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为镇江市句容市定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 5 小学教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 7 小学教育(师范)(为扬州市邗江区定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 10 小学教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 7 小学教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 7 小学教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 1 数学与应用数学(师范)(为南京市浦口区定向培养) 5500 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 3 数学与应用数学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) 5500 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 5 数学与应用数学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) 5500 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 2 数学与应用数学(师范)(为镇江市句容市定向培养) 5500 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 1 数学与应用数学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) 5500 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 5 数学与应用数学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 5500 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 2 数学与应用数学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 5500 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 5 数学与应用数学(师范)(为扬州市江都区定向培养) 5500 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 4 数学与应用数学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) 5500 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 3 数学与应用数学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) 5500 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 2 数学与应用数学(师范)(为连云港市东海县定向培养) 5500 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 2 数学与应用数学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 5500 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 1 化学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) 6050 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 1 化学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) 6050 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 2 化学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 6050 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 2 化学(师范)(为南通市海安县定向培养) 6050 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 1 化学(师范)(为南通市通州区定向培养) 6050 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 2 化学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 6050 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 3 化学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 6050 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 2 化学(师范)(为盐城市响水县定向培养) 6050 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 2 化学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) 6050 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 1 化学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) 6050 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 2 化学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 6050 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 2 化学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 6050 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 2 化学(师范)(为连云港市东海县定向培养) 6050 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 2 化学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 6050 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 5 化学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) 6050 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 5 化学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) 6050 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 6 化学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) 6050 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 3 化学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) 6050 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 5 化学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) 6050 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 1 英语(师范)(为南通市如皋市定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 理科类提前本科乡村教师 1381 6 小学教育(师范)(为镇江市句容市定向培养) 5200 2B
2018 江苏省 体育类提前本科乡村教师 1646 2 体育教育(师范)(为南通市海安县定向培养) 5300 4C
2018 江苏省 体育类提前本科乡村教师 1646 2 体育教育(师范)(为南通市如东县定向培养) 5300 4C
2018 江苏省 体育类提前本科乡村教师 1646 2 体育教育(师范)(为南通市启东市定向培养) 5300 4C
2018 江苏省 体育类提前本科乡村教师 1646 5 体育教育(师范)(为南通市通州区定向培养) 5300 4C
2018 江苏省 体育类提前本科乡村教师 1646 5 体育教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) 5300 4C
2018 江苏省 体育类提前本科乡村教师 1646 5 体育教育(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) 5300 4C
2018 江苏省 体育类提前本科乡村教师 1646 4 体育教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) 5300 4C
2018 江苏省 体育类提前本科乡村教师 1646 1 体育教育(师范)(为泰州市高港区定向培养) 5300 4C
2018 江苏省 体育类提前本科乡村教师 1646 4 体育教育(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) 5300 4C
2018 江苏省 体育类提前本科乡村教师 1646 6 体育教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 5300 4C
2018 江苏省 体育类提前本科乡村教师 1646 4 体育教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 5300 4C
2018 江苏省 体育类提前本科乡村教师 1646 5 体育教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) 5300 4C
2018 江苏省 体育类提前本科乡村教师 1646 2 体育教育(师范)(为扬州市邗江区定向培养) 5300 4C
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 1 体育教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) 5300 4C
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 25 哲学 5200 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 89 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语国际教育) 5720 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 28 外国语言文学类(英语(师范)、翻译、商务英语)(只招英语考生)(口) 5200 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 13 教育学类(教育学、小学教育)(师范) 5200 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 24 公共管理类(行政管理、公共事业管理) 5200 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 61 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理等5个专业) 5200 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 10 金融学 5200 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 12 财政学 5200 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 11 经济学 5200 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 33 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 5200 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 30 法学 5720 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 41 思想政治教育(师范) 5200 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 45 社会工作 5200 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 14 秘书学 5200 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 15 日语(口) 5200 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 24 西班牙语(口) 5200 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 23 历史学(师范) 5720 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 16 广播电视学 5200 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 20 朝鲜语(口) 5200 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 24 阿拉伯语(口) 5200 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 45 档案学 5200 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 13 农林经济管理 5200 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 26 护理学 6800 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 11 国际经济与贸易 5200 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 21 法语(口) 5200 2B
2018 江苏省 文科类第一批次 1381 23 学前教育(师范) 5200 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 35 化学(师范) 6050 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 21 化学类(化学、应用化学) 6050 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 132 机械类(车辆工程、机械设计制造及其自动化) 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 90 数学类(数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) 5500 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 61 电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程、光电信息科学与工程) 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 12 教育学类(教育学、小学教育)(师范) 5200 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 32 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 5200 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 23 公共管理类(行政管理、公共事业管理) 5200 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 60 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理等5个专业) 5200 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 11 国际经济与贸易 5200 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 10 金融学 5200 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 11 财政学 5200 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 10 经济学 5200 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 121 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程) 5800 2B
2018 江苏省 &, nbsp;理科类第一批次 1381 53 教育技术学(师范) 5200 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 30 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 21 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 47 环境科学与工程类(环境科学、资源环境科学) 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 33 新能源科学与工程 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 66 电气工程及其自动化 &, nbsp;5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 11 建筑环境与能源应用工程 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 11 能源与动力工程 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 33 海洋资源与环境 5500 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 14 自动化 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 88 土木工程 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 38 统计学 5500 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 28 材料化学 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 14 高分子材料与工程 6380 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 30 生态学 5500 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 38 生物科学(师范) 5500 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 13 生物技术 5500 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 52 建筑电气与智能化 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 5 水文与水资源工程 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 13 环境工程 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 22 农业水利工程 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 68 风景园林 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 7 生物工程 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 47 港口航道与海岸工程 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 16 制药工程 6380 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 33 农业机械化及其自动化 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 3 化学工程与工艺 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 64 水利水电工程 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 7 交通工程 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 28 建筑学(要求考生美术基础较好) 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 18 信息管理与信息系统 5200 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 28 电子商务 5200 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 66 农村区域发展 5200 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 12 农林经济管理 5200 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 141 临床医学 6800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 38 临床医学(儿科医学) 6800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 28 中西医临床医学 6800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 20 药学 6800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 33 医学检验技术 6800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 29 工程管理 5200 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 25 护理学 6800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 47 测控技术与仪器 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 10 给排水科学与工程 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 32 烹饪与营养教育 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 48 食品卫生与营养学 6800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 29 法学 5720 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 23 外国语言文学类(英语(师范)、翻译、商务英语) 5200 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 28 工业设计(要求考生美术基础较好) 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 33 材料成型及控制工程 5800 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 53 物理学(含师范) 5500 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1381 13 学前教育(师范) 5200 2B
2018 江苏省 理科类第一批次 1382 81 农学 2750 BC
2018 江苏省 理科类第一批次 1382 33 动植物检疫 2750 BC
2018 江苏省 理科类第一批次 1382 31 动物医学 2750 BC
2018 江苏省 理科类第一批次 1382 43 动物科学 2750 BC
2018 江苏省 理科类第一批次 1382 47 植物保护 2500 BC
2018 江苏省 理科类第一批次 1382 68 园艺 2500 BC
2018 江苏省 理科类第一批次 1382 38 种子科学与工程 2750 BC
2018 江苏省 理科类第一批次 1382 18 草业科学 2750 BC
2018 江苏省 理科类第一批次 1382 40 水产养殖学 2750 BC
2018 江苏省 理科类第一批次 1382 18 实验动物学 2750 BC
2018 江苏省 理科农村定向培养医学生 1514 7 临床医学(为盐城市阜宁县定向培养) 0 2B
2018 江苏省 理科农村定向培养医学生 1514 4 临床医学(为盐城市射阳县定向培养) 0 2B
2018 江苏省 理科农村定向培养医学生 1514 4 临床医学(为盐城市建湖县定向培养) 0 2B
2018 江苏省 理科农村定向培养医学生 1514 6 临床医学(为盐城市盐都区定向培养) 0 2B
2018 江苏省 理科农村定向培养医学生 1514 6 临床医学(为扬州市宝应县定向培养) 0 2B
2018 江苏省 理科农村定向培养医学生 1514 7 临床医学(为扬州市高邮市定向培养) 0 2B
2018 江苏省 理科农村定向培养医学生 1514 14 临床医学(为扬州市江都区定向培养) 0 2B
2018 江苏省 理科农村定向培养医学生 1514 4 临床医学(为扬州市仪征市定向培养) 0 2B
2018 江苏省 理科农村定向培养医学生 1514 7 临床医学(为扬州市邗江区定向培养) 0 2B
2018 江苏省 理科农村定向培养医学生 1514 9 临床医学(为扬州市广陵区定向培养) 0 2B
2018 江苏省 理科农村定向培养医学生 1514 9 临床医学(为泰州市靖江市定向培养) 0 2B
2018 江苏省 理科农村定向培养医学生 1514 7 临床医学(为泰州市兴化市定向培养) 0 2B
2018 江苏省 理科农村定向培养医学生 1514 1 临床医学(为泰州市海陵区定向培养) 0 2B
2018 江苏省 理科农村定向培养医学生 1514 4 临床医学(为泰州市高港区定向培养) 0 2B
2018 江苏省 理科农村定向培养医学生 1514 4 临床医学(仅招收户籍为海陵区的生源)(为泰州市医药高新区定向培养) 0 2B
2018 江苏省 理科农村定向培养医学生 1514 7 临床医学(为泰州市泰兴市定向培养) 0 2B
2018 江苏省 文科第一批次中外合作 1646 45 工商管理类(中外合作办学)(国际商务)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) 24200 BC
2018 江苏省 文科第一批次中外合作 1646 35 护理学类(中外合作办学)(护理学)(与英国赫尔大学合作) 22000 BC
2018 江苏省 理科第一批次中外合作 1646 45 工商管理类(中外合作办学)(国际商务)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) 24200 BC
2018 江苏省 理科第一批次中外合作 1646 35 护理学类(中外合作办学)(护理学)(与英国赫尔大学合作) 22000 BC
2018 江苏省 文科类本科一批(中美大学生双向交流) 1794 15 金融学 5200 BB
2018 江苏省 文科类本科一批(中美大学生双向交流) 1794 15 酒店管理 5200 BB
2018 江苏省 文科类本科一批(中美大学生双向交流) 1794 10 教育学(师范) 5200 BB
2018 江苏省 文科类本科一批(中美大学生双向交流) 1794 25 翻译(只招英语考生)(口) 5200 BB
2018 江苏省 理科类本科一批(中美大学生双向交流) 1794 60 计算机科学与技术 5800 BB
2018 江苏省 理科类本科一批(中美大学生双向交流) 1794 15 金融学 5200 BB
2018 江苏省 理科类本科一批(中美大学生双向交流) 1794 15 酒店管理 5200 BB
2018 江苏省 理科类本科一批(中美大学生双向交流) 1794 10 教育学(师范) 5200 BB
2018 江苏省 理科类本科一批(中美大学生双向交流) 1794 25 化学 6050 BB
2018 北京 1381 1 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语国际教育)
2018 北京 1381 1 广播电视学
2018 北京 1381 1 外国语言文学类(英语(师范)、翻译、商务英语)
2018 北京 1381 1 思想政治教育(师范)
2018 北京 1381 1 电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程、光电科学与工程)
2018 北京 1381 1 化学工程与工艺
2018 北京 1381 1 机械类(车辆工程、机械设计制造及其自动化)
2018 北京 1381 1 生物技术
2018 天津 1381 1 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语国际教育)
2018 天津 1381 1 秘书学
2018 天津 1381 1 外国语言文学类(英语(师范)、翻译、商务英语)
2018 天津 1381 1 财政学
2018 天津 1381 1 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理)
2018 天津 1381 1 数学类(数学与应用数学(师范)、信息与计算科学)
2018 天津 1381 1 物理学(含师范)
2018 天津 1381 1 电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程、光电科学与工程)
2018 天津 1381 1 化学类(化学、应用化学)
2018 天津 1381 1 高分子材料与工程
2018 天津 1381 1 化学工程与工艺
2018 天津 1381 1 机械类(车辆工程、机械设计制造及其自动化)
2018 天津 1381 1 信息管理与信息系统
2018 天津 1381 1 土木工程
2018 天津 1381 1 工程管理
2018 天津 1381 1 电气工程及其自动化
2018 天津 1381 1 给排水科学与工程
2018 天津 1381 1 环境工程
2018 天津 1381 1 生物技术
2018 天津 1382 1 动物医学
2018 河北 1381 1 历史学(师范)
2018 河北 1381 1 法学
2018 河北 1381 1 日语
2018 河北 1381 1 国际经济与贸易
2018 河北 1381 2 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理)
2018 河北 1381 1 农林经济管理
2018 河北 1381 1 数学类(数学与应用数学(师范)、信息与计算科学)
2018 河北 1381 1 电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程、光电科学与工程)
2018 河北 1381 1 高分子材料与工程
2018 河北 1381 1 化学工程与工艺
2018 河北 1381 1 制药工程
2018 河北 1381 1 机械类(车辆工程、机械设计制造及其自动化)
2018 河北 1381 1 自动化
2018 河北 1381 1 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、软件工程)
2018 河北 1381 1 建筑学(考生美术基础较好)
2018 河北 1381 2 土木工程
2018 河北 1381 1 工程管理
2018 河北 1381 1 交通工程
2018 河北 1381 1 建筑环境与能源应用工程
2018 河北 1381 1 环境工程
2018 河北 1382 2 农学
2018 河北 1382 2 植物保护
2018 河北 1381 2 生物技术
2018 河北 1382 2 动物科学
2018 河北 1382 2 动物医学
2018 河北 1382 1 实验动物学
2018 河北 1381 1 临床医学
2018 河北 1381 7 服装与服饰设计
2018 河北 1381 15 环境设计
2018 河北 1381 6 美术学(师范)
2018 河北 1381 4 公共艺术
2018 河北 1381 4 音乐表演(器乐)
2018 河北 1381 3 音乐表演(声乐)
2018 河北 1381 3 音乐学(器乐(师范))
2018 河北 1381 3 音乐学(声乐(师范))
2018 山西 1381 1 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语国际教育)
2018 山西 1381 1 秘书学
2018 山西 1381 1 历史学(师范)
2018 山西 1381 1 法学
2018 山西 1381 1 广播电视学 &nb, sp;
2018 山西 1381 1 日语
2018 山西 1381 1 外国语言文学类(英语(师范)、翻译、商务英语)
2018 山西 1381 1 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理)
2018 山西 1381 1 旅游管理类(旅游管理、酒店管理)
2018 山西 1381 1 数学类(数学与应用数学(师范)、信息与计算科学)
2018 山西 1381 1 物理学(含师范)
2018 山西 1381 1 电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程、光电科学与工程)
2018 山西 1381 1 化学类(化学、应用化学)
2018 山西 1381 1 高分子材料与工程
2018 山西 1381 1 化学工程与工艺
2018 山西 1381 1 制药工程
2018 山西 1381 1 机械类(车辆工程、机械设计制造及其自动化) &nbs, p;
2018 山西 1381 1 电子信息类(电子信息工程、通信工程)
2018 山西 1381 1 自动化
2018 山西 1381 1 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、软件工程)
2018 山西 1381 1 信息管理与信息系统
2018 山西 1381 1 建筑学(考生美术基础较好)
2018 山西 1381 1 土木工程
2018 山西 1381 1 工程管理
2018 山西 1381 1 交通工程
2018 山西 1381 1 水利水电工程
2018 山西 1381 1 水文与水资源工程
2018 山西 1381 1 电气工程及其自动化
2018 山西 1381 1 建筑环境与能源应用工程
2018 山西 1381 1 能源与动力工程
2018 山西 1381 1 给排水科学与工程
2018 山西 1381 1 环境工程
2018 山西 1381 1 环境科学与工程类(环境科学、资源环境科学)
2018 山西 1382 1 农学
2018 山西 1382 2 植物保护
2018 山西 1381 2 生物工程
2018 山西 1381 1 生物技术
2018 山西 1381 1 生物科学(师范)
2018 山西 1382 1 动物科学
2018 山西 1382 1 草业科学
2018 山西 1382 1 动物医学
2018 山西 1382 1 实验动物学
2018 山西 1381 1 临床医学
2018 山西 1381 1 护理学
2018 山西 1381 1 烹饪与营养教育
2018 山西 1381 1 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程)
2018 山西 1381 3 服装与服饰设计
2018 山西 1381 6 环境设计
2018 山西 1381 3 美术学(师范)
2018 山西 1381 3 公共艺术
